l.p. | nomina | S | Zr | B | Int | Rzt | Ch | klasa | LVL | status | PD | PW | informacje dodatkowe | uzbrojenie i wyposażenie |
1. | pan Opanas Pomian - Ławski | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | szlachcic | 1 | dezerter | 0 | 6 | Poleszuk, prawosławny, obecnie pod wpływami Praskowii Fominy | bachmat, szabla, pistolet olstrowy |
2. | pan Józef Rola - Żymierski | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 14 | szlachcic | 2 | lojalny | 1000 | 11 | Polak, katolik rzymski, atuty: "szybkie wyciąganie broni"; "bezpośredni strzał" | szabla i pistolet olstrowy, bachmat |
3. | pan Selim Prassa Mucha | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 15 | szlachcic | 2 | lojalny | 1000 | 9 | Lipek, muzułmanin, atuty: "szybkie wyciąganie broni"; "bezpośredni strzał" | bachmat, ordynka, łuk krótki - refleksyjny |
4. | pan Onufry Wyszogota herbu własnego | 12 | 10 | 13 | 9 | 4 | 12 | szlachcic | 1 | lojalny | 0 | 6 | Polak, katolik rzymski, przebywa na dworze Stawskich w Kiekrzu | szabla, pistolet olstrowy, bachmat |
5. | Chariton Ciunelis | 15 | 14 | 6 | 16 | 11 | 12 | zbrojny | 2 | lojalny | 1800 | 13 | Żmudzin, katolik rzymski; wykazał się sporym sprytem w czasie przemycania polskich transportów zaopatrzeniowych na Kreml w 1612 r.; atuty: "szybkie wyciąganie broni"; "bezpośredni strzał" | bachmat, łuk krótki, szabla, jaka Fiłatowa |
6. | Konas Bednaruk | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 | zbrojny | 2 | lojalny | 1000 | 16 | Hucuł z Pokucia, katolik- unita; atuty: "szybkie wyciąganie broni"; "bezpośredni strzał" | bachmat, łuk krótki, szabla, |
7. | Michał Stolarczyk | 15 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | zbrojny | 2 | lojalny | 1000 | 14 | Polak, katolik rzymski; atuty: "szybkie wyciąganie broni"; "bezpośredni strzał" | jaka Fiłatowa, bachmat, szabla, łuk krótki |
8. | Nikola Hotescu | 13 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | zbrojny | 1 | dezerter | 0 | 10 | Wołoch, prawosławny, obecnie pod wpływami Praskowii Fominy | bandolet, bachmat, szabla |
9. | Bogusław Pogwizd | 7 | 16 | 12 | 8 | 12 | 9 | tropiciel | 1 | lojalny | 0 | 10 | Polak, luteranin, półelf, przebywa najczęsciej w Mokrzu towarzysząc panu Wojciechowi Stawskiemu w polowaniach | nóż myśliwski, guldynka, tarpan, wytresowany szyc |
10. | Błażej Barszcz | 14 | 14 | 11 | 16 | 7 | 13 | zbrojny | 1 | lojalny | 0 | 10 | Polak, rzymski katolik, pilnuje spichlerza w Sarbce | szabla, pistolet, bachmat |
11. | Marek Wociur | 13 | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | zbrojny | 1 | lojalny | 0 | 10 | Polak, rzymski katolik, czuwa nad browarem w Kwilczu | szabla, pistolet, bachmat |
12. | Wacław Ślot | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 7 | zbrojny | 1 | lojalny | 0 | 10 | Polak, rzymski katolik, najczęciej wozi listy pana Wojciecha Stawskiego | szabla, pistolet olstrowy, brygandyna, garłacz, |
13. | Maciej Sztwiorok | 12 | 14 | 10 | 14 | 8 | 9 | zbrojny | 1 | lojalny | 0 | 10 | Polak, rzymski katolik, służy jako przystaw w różnych misjach | szabla, pistolet olstrowy, brygandyna, garłacz |
Ryś p.Stawskiej - 350 PD
Pieśń pocztowych pani Anny Stawskiej :
!SCRIPT>reszta majątku:
9 wsi wielkopolskich /Kwilcz, Kiekrz, Pierzyska,
Marunowo, Żerdniki, Sokolniki, Winiary, Sarbka, Mokrz/
900 poddanych płci
obojga
100 ha lasu
793 ruble
Zbroja husarska - płytowa acz bez
skrzydeł
1 rumak
1 podjezdek
strój myśliwski żeński
1 kałkan
1
bandolet
2 pistolety olstrowe
1 koncerz
1 misiurka
1 kropierz /+2 do
KP konia/